Grau de alumínio | 6082 |
Temperamento material | F, o, h112, t4, t6, t651 |
Espessura (mm) | 0.2-500. |
Largura (mm) | 20-2650. |
Comprimento (mm) | Personalizado |
Liga | Al. | Si | Fe | Cu. | Mn. | Cr | Mg. | Zn. | Ti. | Outro cada. | Outros total |
6082 | Rem. | 0.7-1.3. | 0,50 max. | 0.10 Max. | 0.40-1.00. | 0,25 max. | 0.06-1.20. | 0,20 Max. | 0.10 Max. | 0,05 max. | 0.15 Max. |
Material | Espessura (mm) | Força de tração (n / mm²) min | Força de rendimento (n / mm²) min | Alongamento em 50mm% (min) |
6082 folha de liga - T6
| 0.2 - 3.0. | 295 | 255 | 8 |
3.0 - 6.0. | 295 | 240 | 8 | |
6,0 - 25,00. | 295 | 240 | 8 |
1. Boa formabilidade, solderabilidade e rastreabilidade.
2. Tem força média e boa usinabilidade.
3. Boa usabilidade e excelentes características de interface.
4. Fácil de processar, bom desempenho de reação do anodo e fácil revestimento.
5. Boa resistência à corrosão e resistência à oxidação.